NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: EQ326555

Outputs for Genistein; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 75; R=35000; [M-H]-


Database: Department of Environmental Chemistry, Eawag
Entry ID: EQ326555
Synonyms: Genistein, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Total mass: 270.2365
Formula: H10 C15 O5

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: Q Exactive Plus Orbitrap Thermo Scientific
Instrument type: LC-ESI-QFT
Ionization: ESI
Ionization mode: NEGATIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 62.0162, 63.0241, 65.0033, 68.9983, 77.0397, 89.0397, 91.019, 93.0345, 95.0139, 104.0268, 105.0346, 107.0139, 108.0216, 117.0346, 120.0217, 121.0297, 129.0346, 131.0502, 132.0217, 134.0374, 135.0088, 135.0452, 141.071, 142.0423, 143.0502, 145.0661, 147.0447, 149.0243, 152.0632, 153.0192, 154.0425, 155.0503, 156.0581, 157.0295, 157.0658, 158.0374, 161.0243, 168.0581, 169.0659, 171.0453, 172.0529, 180.0582, 181.0294, 182.0372, 183.0451, 185.0607, 196.053, 197.0246, 198.0323, 199.0401, 201.0558, 208.0531, 211.0402, 212.0479, 224.0479, 225.0558, 227.0354, 240.0429, 241.0507, 268.0375, 269.0455,
Processing time: 0:00:05.601801

Results for the quried mass "106.0061"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C6O2 0.073 2 0 C1,C3,C7,C8,C9,C11,O16,O20
C6O2 0.073 2 0 C1,C3,C8,C9,C11,C15,O16,O19
C6O2 0.073 2 0 C1,C7,C8,C11,C13,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C1,C8,C11,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 1 C1,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C1,C2,C7,C8,C11,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C1,C3,C7,C8,C11,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C1,C7,C8,C11,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C2,C4,C7,C8,C9,C11,O16,O20
C6O2 0.073 2 0 C2,C4,C8,C9,C11,C15,O16,O19
C6O2 0.073 2 0 C2,C7,C8,C11,C13,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C2,C8,C11,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 1 C2,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C2,C4,C7,C8,C11,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C2,C7,C8,C11,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C7,C10,C11,C13,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C7,C10,C12,C13,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C13,C14,O17,O18
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C13,C14,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C13,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C11,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C11,C12,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C11,C12,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C10,C12,C13,C14,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C7,C10,C13,C14,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C13,C14,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C7,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 1 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C7,C10,C12,C13,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O18
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C10,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 1 C5,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C7,C11,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C8,C11,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C6,C10,C12,C14,C15,O17,O18
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C5,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C8,C11,C13,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C8,C10,C11,C13,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C11,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C11,C13,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C11,C13,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C11,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C12,C13,C14,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C13,C14,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C10,C11,C13,C14,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C7,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C11,C13,C14,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C11,C13,C14,C15,O17,O19
C6O2 0.073 2 0 C6,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C6,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 1 C6,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 1 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C6,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C6O2 0.073 2 0 C7,C8,C11,C12,C13,C14,O18,O20
C6O2 0.073 2 1 C7,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C7,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 1 C7,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 0 C7,C8,C11,C12,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 0 C7,C8,C11,C12,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 0 C7,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C6O2 0.073 2 1 C7,C8,C11,C12,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 1 C8,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C6O2 0.073 2 2 C8,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C6O2 0.073 2 1 C8,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C7O1 0.116 6 1 C1,C2,C3,C4,C8,C9,C11,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C13,O20
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C4,C7,C8,C9,C11,O20
C7O1 0.116 6 1 C1,C2,C4,C7,C8,C9,C11,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C4,C8,C9,C11,C15,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C6,C7,C8,C11,C13,O20
C7O1 0.116 6 2 C1,C3,C6,C7,C8,C11,C13,O20
C7O1 0.116 6 2 C1,C3,C4,C7,C8,C9,C11,O20
C7O1 0.116 6 1 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,O20
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C4,C8,C11,C15,O19
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C13,O20
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C7,C8,C9,C11,O20
C7O1 0.116 6 1 C1,C2,C3,C7,C8,C9,C11,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C8,C9,C11,C15,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C15,O19
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C15,O20
C7O1 0.116 6 1 C1,C3,C4,C7,C8,C9,C11,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C3,C4,C8,C9,C11,C15,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C3,C7,C8,C9,C11,C15,O16
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C15,O19
C7O1 0.116 6 2 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C15,O20
C7O1 0.116 6 2 C2,C3,C4,C7,C8,C9,C11,O20
C7O1 0.116 6 2 C2,C4,C6,C7,C8,C11,C13,O20
C7O1 0.116 6 1 C2,C3,C4,C7,C8,C9,C11,O16
C7O1 0.116 6 2 C2,C3,C4,C8,C9,C11,C15,O16
C7O1 0.116 6 2 C2,C4,C7,C8,C9,C11,C15,O16


Flag Counter