NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: PB000262

Outputs for Biochanin A; LC-ESI-QTOF; MS2; CE:40 eV; [M+H]+


Database: Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany
Entry ID: PB000262
Synonyms: Biochanin A , 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
Total mass: 284.263
Formula: H12 C16 O5

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: API QSTAR Pulsar i
Instrument type: LC-ESI-QTOF
Ionization: ESI
Ionization mode: POSITIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 68.995, 105.066, 119.047, 123.04, 130.042, 131.049, 133.062, 136.016, 145.058, 152.009, 153.018, 157.062, 159.06, 163.041, 168.059, 170.026, 171.052, 173.066, 183.066, 185.062, 186.067, 197.061, 198.068, 200.049, 201.067, 212.056, 213.057, 215.068, 216.045, 225.056, 226.064, 230.091, 242.06, 243.064, 253.054, 254.06, 270.058, 271.061, 286.08,
Processing time: 0:00:07.510619

Results for the quried mass "79.053"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C5O1 0.024 3 1 C2,C8,C9,C12,C14,O21
C5O1 0.024 3 0 C2,C3,C5,C9,C11,O20
C5O1 0.024 3 0 C2,C3,C4,C5,C11,O20
C5O1 0.024 3 0 C2,C3,C4,C9,C11,O20
C5O1 0.024 3 0 C2,C3,C8,C9,C12,O21
C5O1 0.024 3 1 C2,C3,C9,C12,C16,O19
C5O1 0.024 3 0 C2,C4,C8,C9,C12,O21
C5O1 0.024 3 1 C2,C4,C9,C12,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C2,C4,C9,C11,C12,O20
C5O1 0.024 3 1 C2,C8,C9,C12,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C2,C8,C9,C12,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C2,C9,C12,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C3,C8,C9,C12,C14,O21
C5O1 0.024 3 0 C3,C5,C8,C9,C12,O21
C5O1 0.024 3 1 C3,C5,C9,C12,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C3,C5,C9,C11,C12,O20
C5O1 0.024 3 1 C3,C8,C9,C12,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C3,C8,C9,C12,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C3,C9,C12,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 0 C3,C4,C5,C9,C11,O20
C5O1 0.024 3 0 C2,C4,C5,C9,C11,O20
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C8,C10,C14,O21
C5O1 0.024 3 1 C6,C8,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C10,C13,C14,O18
C5O1 0.024 3 1 C6,C7,C10,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C10,C14,C15,O17
C5O1 0.024 3 1 C6,C7,C10,C13,C14,O21
C5O1 0.024 3 1 C6,C7,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C13,C14,C15,O18
C5O1 0.024 3 2 C6,C10,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 2 C6,C10,C13,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C6,C10,C13,C14,C15,O17
C5O1 0.024 3 1 C6,C10,C13,C15,C16,O17
C5O1 0.024 3 2 C6,C12,C13,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C6,C12,C13,C15,C16,O18
C5O1 0.024 3 2 C6,C13,C14,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 2 C6,C13,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C10,C13,C15,O17
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C10,C13,C14,O17
C5O1 0.024 3 1 C6,C10,C13,C14,C15,O18
C5O1 0.024 3 1 C6,C10,C13,C15,C16,O18
C5O1 0.024 3 0 C6,C7,C10,C13,C15,O18
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C9,C12,C14,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C12,C14,C16,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C10,C12,C14,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 1 C7,C10,C13,C14,C15,O18
C5O1 0.024 3 2 C7,C10,C14,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C7,C10,C13,C14,C15,O17
C5O1 0.024 3 1 C7,C10,C14,C15,C16,O17
C5O1 0.024 3 2 C7,C12,C14,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 2 C7,C12,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C7,C13,C14,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 1 C7,C13,C14,C15,C16,O18
C5O1 0.024 3 1 C7,C8,C10,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 2 C7,C10,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 2 C7,C10,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C12,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 1 C8,C12,C13,C15,C16,O18
C5O1 0.024 3 2 C8,C9,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C12,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C12,C13,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 2 C8,C12,C13,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C12,C14,C15,C16,O19
C5O1 0.024 3 2 C8,C13,C14,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C9,C12,C14,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C8,C9,C12,C15,C16,O21
C5O1 0.024 3 2 C9,C12,C13,C15,C16,O18
C5O1 0.024 3 2 C12,C13,C14,C15,C16,O18
C4O2 0.019 1 0 C6,C7,C10,C14,O17,O21
C4O2 0.019 1 0 C6,C13,C14,C15,O18,O21
C4O2 0.019 1 0 C6,C13,C15,C16,O18,O19
C4O2 0.019 1 0 C6,C7,C10,C13,O17,O18
C4O2 0.019 1 0 C6,C10,C13,C15,O17,O18
C4O2 0.019 1 0 C7,C8,C10,C14,O17,O21
C4O2 0.019 1 0 C7,C13,C14,C15,O18,O21
C4O2 0.019 1 0 C7,C14,C15,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C7,C10,C14,C15,O17,O21
C4O2 0.019 1 0 C8,C13,C14,C15,O18,O21
C4O2 0.019 1 0 C8,C14,C15,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C8,C12,C14,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C8,C9,C12,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C12,C13,C15,C16,O18,O19
C4O2 0.019 1 1 C12,C14,C15,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C8,C12,C15,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 1 C13,C14,C15,C16,O19,O21
C4O2 0.019 1 0 C13,C14,C15,C16,O18,O19
C4O2 0.019 1 0 C13,C14,C15,C16,O18,O21


Flag Counter