NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: PB002412

Outputs for Quercetin; LC-ESI-QTOF; MS2; CE:55 eV; [M-H]-


Database: Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany
Entry ID: PB002412
Synonyms: Quercetin , 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one
Total mass: 302.2353
Formula: H10 C15 O7

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: API QSTAR Pulsar i
Instrument type: LC-ESI-QTOF
Ionization: ESI
Ionization mode: NEGATIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 65.003, 95.014, 108.024, 109.031, 117.034, 120.023, 121.03, 131.05, 132.022, 134.037, 137.025, 145.032, 147.044, 148.019, 151.005, 157.034, 159.048, 162.035, 163.009, 183.043,
Processing time: 0:00:10.192887

Results for the quried mass "63.024"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C4O1 0.010 1 0 C1,C6,C11,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C1,C2,C8,C9,O18
C4O1 0.010 1 0 C1,C3,C6,C9,O18
C4O1 0.010 1 0 C1,C6,C14,C15,O21
C4O1 0.010 1 0 C1,C2,C6,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C1,C2,C8,C9,O17
C4O1 0.010 1 0 C1,C2,C6,C8,O17
C4O1 0.010 1 0 C1,C3,C6,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C1,C6,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C2,C3,C8,C9,O18
C4O1 0.010 1 0 C2,C3,C8,C9,O17
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C11,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C14,C15,O21
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C8,C9,O17
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C9,C15,O18
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C9,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C3,C6,C8,C9,O18
C4O1 0.010 1 0 C4,C10,C12,C13,O20
C4O1 0.010 1 0 C4,C10,C11,C12,O22
C4O1 0.010 1 0 C4,C5,C7,C11,O22
C4O1 0.010 1 0 C4,C5,C7,C10,O19
C4O1 0.010 1 0 C4,C5,C7,C11,O16
C4O1 0.010 1 0 C4,C7,C10,C12,O16
C4O1 0.010 1 0 C4,C10,C11,C12,O19
C4O1 0.010 1 0 C4,C10,C12,C13,O19
C4O1 0.010 1 0 C4,C5,C7,C10,O16
C4O1 0.010 1 0 C4,C7,C10,C12,O19
C4O1 0.010 1 0 C5,C6,C11,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C11,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C10,C11,C12,O19
C4O1 0.010 1 0 C5,C11,C12,C13,O20
C4O1 0.010 1 0 C5,C7,C11,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C7,C11,C12,O16
C4O1 0.010 1 0 C5,C10,C11,C12,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C11,C12,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C11,C12,C13,O22
C4O1 0.010 1 0 C5,C7,C11,C12,O22
C4O1 0.010 1 1 C6,C11,C12,C15,O22
C4O1 0.010 1 1 C6,C13,C14,C15,O20
C4O1 0.010 1 1 C6,C11,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C6,C13,C14,C15,O21
C4O1 0.010 1 1 C6,C13,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 1 C10,C11,C12,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C10,C12,C13,C14,O21
C4O1 0.010 1 1 C10,C11,C12,C13,O20
C4O1 0.010 1 1 C10,C11,C12,C13,O22
C4O1 0.010 1 1 C10,C12,C13,C14,O20
C4O1 0.010 1 0 C10,C12,C13,C14,O19
C4O1 0.010 1 0 C10,C11,C12,C13,O19
C4O1 0.010 1 1 C11,C13,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C11,C12,C13,C14,O21
C4O1 0.010 1 1 C11,C12,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 1 C11,C12,C13,C15,O22
C4O1 0.010 1 1 C11,C12,C13,C14,O20
C4O1 0.010 1 1 C11,C12,C13,C14,O22
C4O1 0.010 1 1 C12,C13,C14,C15,O22
C4O1 0.010 1 0 C12,C13,C14,C15,O21
C4O1 0.010 1 1 C12,C13,C14,C15,O20
C5 0.053 3 0 C1,C2,C3,C8,C9
C5 0.053 3 1 C1,C3,C6,C8,C9
C5 0.053 3 2 C1,C6,C13,C14,C15
C5 0.053 3 0 C1,C2,C3,C6,C9
C5 0.053 3 1 C1,C2,C6,C14,C15
C5 0.053 3 0 C1,C2,C3,C6,C8
C5 0.053 3 1 C1,C2,C6,C8,C15
C5 0.053 3 1 C1,C2,C6,C8,C9
C5 0.053 3 1 C1,C3,C6,C14,C15
C5 0.053 3 1 C1,C3,C6,C9,C15
C5 0.053 3 0 C1,C2,C3,C6,C15
C5 0.053 3 1 C2,C3,C6,C8,C9
C5 0.053 3 2 C3,C6,C13,C14,C15
C5 0.053 3 2 C3,C6,C9,C14,C15
C5 0.053 3 2 C3,C6,C8,C9,C15
C5 0.053 3 1 C4,C5,C10,C11,C12
C5 0.053 3 1 C4,C5,C7,C11,C12
C5 0.053 3 2 C4,C10,C12,C13,C14
C5 0.053 3 1 C4,C5,C7,C10,C12
C5 0.053 3 1 C4,C5,C7,C10,C11
C5 0.053 3 2 C4,C7,C10,C11,C12
C5 0.053 3 2 C4,C7,C10,C12,C13
C5 0.053 3 2 C4,C10,C11,C12,C13
C5 0.053 3 2 C5,C11,C12,C13,C14
C5 0.053 3 2 C5,C7,C10,C11,C12
C5 0.053 3 2 C5,C7,C11,C12,C13
C5 0.053 3 2 C5,C10,C11,C12,C13


Flag Counter