NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: PB004121

Outputs for Kaempferol; LC-ESI-QQ; MS2; CE:25 eV; [M+H]+


Database: Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany
Entry ID: PB004121
Synonyms: Kaempferol , 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Total mass: 286.2359
Formula: H10 C15 O6

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: TSQ QUANTUM AM
Instrument type: LC-ESI-QQ
Ionization: ESI
Ionization mode: POSITIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 81.0, 105.0, 109.0, 129.0, 135.0, 137.0, 147.0, 167.0, 171.0, 175.0, 185.0, 199.0, 203.0, 215.0, 217.0, 229.0, 243.0, 259.0, 287.0,
Processing time: 0:00:07.684779

Results for the quried mass "79.0"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C5O1 0.077 3 1 C1,C6,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C1,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.077 3 2 C1,C7,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C3,C4,C8,O16
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C4,C7,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C3,C7,C8,O16
C5O1 0.077 3 1 C1,C2,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 1 C1,C3,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C3,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 1 C1,C3,C7,C8,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C3,C7,C8,C15,O16
C5O1 0.077 3 2 C1,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C1,C7,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 2 C1,C7,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C1,C2,C3,C7,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C2,C6,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C2,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C2,C7,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.077 3 1 C2,C4,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C2,C4,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 1 C2,C4,C7,C8,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C2,C4,C7,C8,C15,O16
C5O1 0.077 3 2 C2,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C2,C7,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 2 C2,C7,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C1,C3,C7,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 0 C2,C3,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.077 3 0 C1,C3,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.077 3 1 C2,C4,C7,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C5,C6,C9,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C5,C10,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C5,C10,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C9,C10,C11,O18
C5O1 0.077 3 1 C5,C6,C9,C11,C12,O21
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C9,C11,C12,O17
C5O1 0.077 3 1 C5,C6,C9,C10,C11,O21
C5O1 0.077 3 1 C5,C6,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.077 3 2 C5,C9,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.077 3 2 C5,C9,C10,C12,C13,O19
C5O1 0.077 3 1 C5,C9,C10,C11,C12,O17
C5O1 0.077 3 1 C5,C9,C10,C12,C13,O17
C5O1 0.077 3 2 C5,C10,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.077 3 2 C5,C10,C11,C12,C13,O21
C5O1 0.077 3 2 C5,C10,C12,C13,C14,O19
C5O1 0.077 3 1 C5,C10,C12,C13,C14,O18
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C9,C10,C12,O17
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C9,C10,C11,O17
C5O1 0.077 3 1 C5,C9,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.077 3 1 C5,C9,C10,C12,C13,O18
C5O1 0.077 3 0 C5,C6,C9,C10,C12,O18
C5O1 0.077 3 2 C6,C11,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C6,C11,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.077 3 2 C6,C7,C9,C11,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C6,C9,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.077 3 2 C6,C9,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.077 3 2 C6,C9,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C6,C9,C10,C11,C12,O17
C5O1 0.077 3 1 C6,C9,C11,C12,C13,O17
C5O1 0.077 3 2 C6,C10,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.077 3 2 C6,C10,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 1 C6,C10,C11,C12,C13,O18
C5O1 0.077 3 2 C6,C11,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C11,C12,C13,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C11,C12,C13,C14,O19
C5O1 0.077 3 2 C6,C11,C12,C13,C14,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C9,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C9,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.077 3 2 C6,C9,C11,C12,C13,O21
C5O1 0.077 3 2 C7,C12,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 2 C10,C11,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.077 3 2 C10,C12,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.077 3 2 C10,C12,C13,C14,C15,O18
C5O1 0.077 3 2 C10,C11,C12,C13,C14,O18
C5O1 0.077 3 2 C11,C12,C13,C14,C15,O20
C4O2 0.034 1 0 C1,C7,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C2,C7,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C5,C6,C9,C11,O17,O21
C4O2 0.034 1 0 C5,C10,C11,C12,O18,O21
C4O2 0.034 1 0 C5,C10,C12,C13,O18,O19
C4O2 0.034 1 0 C5,C6,C9,C10,O17,O18
C4O2 0.034 1 0 C5,C9,C10,C12,O17,O18
C4O2 0.034 1 0 C6,C11,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C6,C9,C11,C15,O17,O21
C4O2 0.034 1 0 C6,C10,C11,C12,O18,O21
C4O2 0.034 1 0 C6,C11,C12,C13,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C6,C9,C11,C12,O17,O21
C4O2 0.034 1 0 C7,C11,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C7,C13,C14,C15,O19,O20
C4O2 0.034 1 1 C7,C13,C14,C15,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C10,C11,C12,C15,O18,O21
C4O2 0.034 1 1 C10,C11,C12,C13,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C10,C12,C13,C14,O19,O20
C4O2 0.034 1 0 C10,C12,C13,C14,O18,O20
C4O2 0.034 1 0 C10,C11,C12,C13,O18,O19
C4O2 0.034 1 0 C10,C11,C12,C13,O18,O21
C4O2 0.034 1 1 C11,C13,C14,C15,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C11,C12,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C11,C12,C13,C14,O19,O20
C4O2 0.034 1 0 C11,C12,C13,C14,O20,O21
C4O2 0.034 1 1 C11,C12,C13,C15,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C11,C13,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 0 C12,C13,C14,C15,O20,O21
C4O2 0.034 1 1 C12,C13,C14,C15,O19,O21
C4O2 0.034 1 0 C10,C12,C13,C14,O18,O19
C4O2 0.034 1 1 C11,C12,C13,C14,O19,O21


Flag Counter