NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: PB004142

Outputs for Kaempferol; LC-ESI-QQ; MS2; CE:35 eV; [M-H]-


Database: Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany
Entry ID: PB004142
Synonyms: Kaempferol , 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Total mass: 286.2359
Formula: H10 C15 O6

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: TSQ QUANTUM AM
Instrument type: LC-ESI-QQ
Ionization: ESI
Ionization mode: NEGATIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 60.0, 64.0, 65.0, 67.0, 78.0, 79.0, 90.0, 91.0, 93.0, 94.0, 97.0, 103.0, 104.0, 107.0, 109.0, 110.0, 113.0, 117.0, 119.0, 120.0, 123.0, 125.0, 126.0, 128.0, 129.0, 131.0, 132.0, 134.0, 135.0, 137.0, 140.0, 141.0, 143.0, 144.0, 146.0, 147.0, 149.0, 150.0, 152.0, 153.0, 155.0, 156.0, 158.0, 159.0, 161.0, 162.0, 164.0, 165.0, 168.0, 169.0, 171.0, 172.0, 174.0, 175.0, 179.0, 180.0, 182.0, 183.0, 185.0, 186.0, 188.0, 189.0, 191.0, 192.0, 194.0, 195.0, 197.0, 198.0, 200.0, 201.0, 211.0, 212.0, 214.0, 215.0, 217.0, 224.0, 225.0, 227.0, 228.0, 231.0, 238.0, 239.0, 241.0, 242.0, 256.0, 257.0, 267.0, 268.0, 284.0, 285.0,
Processing time: 0:00:07.908036

Results for the quried mass "77.0"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C5O1 0.061 1 0 C1,C6,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.061 1 0 C1,C7,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C3,C4,C8,O16
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C4,C7,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C3,C7,C8,O16
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C7,C8,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C7,C8,C15,O16
C5O1 0.061 1 0 C1,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C7,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 0 C1,C7,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C2,C3,C7,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C6,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C7,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.061 1 0 C2,C4,C7,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C4,C7,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 0 C2,C4,C7,C8,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C4,C7,C8,C15,O16
C5O1 0.061 1 0 C2,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C7,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 0 C2,C7,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C7,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C2,C3,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.061 1 0 C1,C3,C4,C7,C8,O16
C5O1 0.061 1 0 C2,C4,C7,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C10,C11,O18
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C11,C12,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C11,C12,O17
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C10,C11,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C12,C13,O19
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C11,C12,O17
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C12,C13,O17
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C11,C12,C13,O21
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C12,C13,C14,O19
C5O1 0.061 1 0 C5,C10,C12,C13,C14,O18
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C10,C12,O17
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C10,C11,O17
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.061 1 0 C5,C9,C10,C12,C13,O18
C5O1 0.061 1 0 C5,C6,C9,C10,C12,O18
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.061 1 0 C6,C7,C9,C11,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C7,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C7,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C10,C11,C12,O18
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C11,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C10,C11,C12,O17
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C11,C12,C13,O17
C5O1 0.061 1 0 C6,C10,C11,C12,C13,O19
C5O1 0.061 1 0 C6,C10,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C10,C11,C12,C13,O18
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C12,C13,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C12,C13,C14,O19
C5O1 0.061 1 0 C6,C11,C12,C13,C14,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C10,C11,C12,O21
C5O1 0.061 1 0 C6,C9,C11,C12,C13,O21
C5O1 0.061 1 1 C7,C10,C11,C12,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C7,C11,C12,C13,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C7,C11,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C7,C11,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C7,C12,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.061 1 0 C7,C12,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 1 C7,C12,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C10,C11,C12,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C10,C12,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C10,C11,C12,C13,C14,O20
C5O1 0.061 1 1 C10,C11,C12,C13,C15,O21
C5O1 0.061 1 1 C10,C11,C12,C13,C14,O21
C5O1 0.061 1 0 C10,C12,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 1 C10,C12,C13,C14,C15,O19
C5O1 0.061 1 0 C10,C12,C13,C14,C15,O18
C5O1 0.061 1 0 C10,C11,C12,C13,C14,O18
C5O1 0.061 1 1 C11,C12,C13,C14,C15,O21
C5O1 0.061 1 0 C11,C12,C13,C14,C15,O20
C5O1 0.061 1 1 C11,C12,C13,C14,C15,O19
C6 0.104 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C8
C6 0.104 5 2 C1,C2,C4,C7,C14,C15
C6 0.104 5 2 C1,C2,C4,C7,C8,C15
C6 0.104 5 2 C1,C3,C4,C7,C8,C15
C6 0.104 5 2 C1,C2,C3,C7,C14,C15
C6 0.104 5 2 C1,C2,C3,C7,C8,C15
C6 0.104 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C15
C6 0.104 5 2 C2,C3,C4,C7,C8,C15


Flag Counter