NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: KO004193

Outputs for Thiamine monophosphate; LC-ESI-QQ; MS2; CE:30 V; [M+H]+


Database: Institute for Advanced Biosciences, Keio Univ.
Entry ID: KO004193
Synonyms: Thiamine monophosphate, Thiamin phosphate, Thiamine phosphate, Thiamin monophosphate, TMP
Total mass: 345.3338
Formula: C12 H18 O4 N4 P1 S1

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: API3000, Applied Biosystems
Instrument type: LC-ESI-QQ
Ionization mode: POSITIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks:
Replicated queried mass peaks: 81.1, 122.2,
Processing time: 0:00:04.772711

Results for the quried mass "186.8"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C5,C6,C7,C9,C10,C11,N14,N15,N16,O20,S22
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C6,C7,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20,S22
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,N14,N15,N16,O20,S22
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20,S22
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C5,C6,C7,C10,C11,C12,N13,N14,N16,O20,S22
C8O1N3S1 0.378 1 0 C3,C4,C5,C6,C7,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20,S22
C10N4 0.421 11 1 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N15,N16
C7O1N1P1S1 0.399 10 2 C3,C4,C5,C6,C7,C10,C11,N16,O20,P21,S22
C5O4P1S1 0.290 0 0 C1,C3,C4,C8,C11,O17,O18,O19,O20,P21,S22
C9O1N4 0.378 7 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N15,N16,O20
C5O3N1P1S1 0.313 2 0 C3,C4,C7,C8,C11,N16,O17,O18,O20,P21,S22
C5O3N1P1S1 0.313 2 0 C3,C4,C7,C8,C11,N16,O17,O19,O20,P21,S22
C5O3N1P1S1 0.313 2 0 C3,C4,C7,C8,C11,N16,O18,O19,O20,P21,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C4,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N16,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,N14,N15,N16,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C4,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,S22
C9N3S1 0.421 5 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C7,C10,C11,N16,O17,O20,P21,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C7,C10,C11,N16,O18,O20,P21,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C7,C10,C11,N16,O19,O20,P21,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C8,C10,C11,N16,O17,O20,P21,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C8,C10,C11,N16,O18,O20,P21,S22
C6O2N1P1S1 0.356 6 0 C3,C4,C6,C8,C10,C11,N16,O19,O20,P21,S22
C10O1N3 0.398 9 0 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20
C8O1N3P1 0.295 2 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,N14,N15,N16,O20,P21
C8O1N3P1 0.295 2 0 C3,C4,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20,P21
C8O1N3P1 0.295 2 0 C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12,N13,N14,N16,O20,P21
C8O1N3P1 0.295 2 0 C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12,N14,N15,N16,O20,P21
C8N4S1 0.401 3 0 C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N15,N16,S22
C8N4S1 0.401 3 0 C3,C5,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N15,N16,S22
C8N4S1 0.401 3 0 C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N13,N14,N15,N16,S22
C9O1N2S1 0.398 3 0 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,N14,N16,O20,S22
C9O1N2S1 0.398 3 0 C3,C4,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,N15,N16,O20,S22
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,N14,N16,O17,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N15,N16,O17,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,N14,N16,O18,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N15,N16,O18,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10,C11,N14,N16,O19,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C6,C8,C9,C10,C11,C12,N15,N16,O19,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12,N14,N16,O17,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12,N14,N16,O18,O20,P21
C8O2N2P1 0.272 0 0 C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12,N14,N16,O19,O20,P21


Flag Counter