NMRFAM Logo Computational Annotation of MS Peaks (CAMP)
Home
Processed databases
Atom-Mass pairs
Submission id: CE000172

Outputs for Kaempferol; LC-ESI-ITFT; MS2; CE 35 eV; [M+H]+


Database: MPI for Chemical Ecology, Jena, Germany
Entry ID: CE000172
Synonyms: Kaempferol
Total mass: 286.2359
Formula: H10 C15 O6

Experimental information


MS type: MS2
Instrument: LTQ Orbitrap XL, Thermo Scientfic; HP-1100 HPLC, Agilent
Instrument type: LC-ESI-ITFT
Ionization: ESI
Ionization mode: POSITIVE

CAMP general report:

Acceptable mass threshold: 2.0158
Out of range queried mass peaks: 288.274567,
Replicated queried mass peaks: 107.3097, 147.044052, 171.043945, 194.021423, 199.03862, 205.057449, 214.056732, 217.052429, 227.025009, 241.04953, 243.065277, 259.059998, 287.055176, 287.596283, 288.057953, 288.599152, 288.613892,
Processing time: 0:00:06.082261

Results for the quried mass "157.064484"

FormulaMass differencesNum. used protonsNum. required extra protonsAtom names
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C5,C7,C8,C9,C10,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C12,C13,C14,C15
C13 0.083 1 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C14,C15
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C11,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C4,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C6,C7,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C7,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C5,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O18
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 2 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O17,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C8,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C10O2 0.081 5 2 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C11,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C5,C6,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C4,C7,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C11,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C7,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C3,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C9,C11,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C5,C7,C10,C11,C12,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C4,C6,C7,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C8,C11,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C12,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C4,C5,C7,C10,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C9,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O18,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C10,C11,C12,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C6,C7,C10,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C11,C12,C13,C15,O16,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C13,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C10,C11,C12,C14,C15,O17,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C7,C8,C10,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O19
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C3,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,O16,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C14,C15,O19,O20
C10O2 0.081 5 2 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O19,O21
C10O2 0.081 5 0 C1,C2,C5,C6,C7,C9,C11,C13,C14,C15,O20,O21
C10O2 0.081 5 1 C1,C2,C5,C7,C9,C10,C12,C13,C14,C15,O20,O21
